UVP des Herstellers | 46.749,99 | |
+ | Sonderausstattung | 0,00 |
= | Fahrzeugpreis | 0,00 |
- | TRI AG Bonus | xx,xx |
= | Rabattierter Fahrzeugpreis | 42.890,- |
+ | Überführungskosten | 0,- |
= | AktionspreisAktionspreis | 42.890,- |
exklusiveinklusive 19% MwSt. | 8.149,10 |
Finanzierungsart | Klassische Finanzierung | |
Kundenart | Privatkunde | |
Vertragspartner | Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe | |
Sollzins p.a. (fest) | 4,88 % | |
Effektiver Jahreszins | 4,99 % | |
Laufzeit | Monate | |
Nettodarlehnsbetrag | 42.890,- | |
Raten gesamt | 0,- | |
inkl. Zinskosten | ||
+ | Anzahlung | 0 |
+ | Überführungskosten | 0,00 |
= | Gesamtaufwand | |
monatliche Raten á | 427,45 | |
Schlussrate |
Vertragslaufzeit | Monate | |
Inklusivkilometer pro Monat | km | |
Kasko Selbstbeteiligung | 2.500,- | |
Monatlich kündbar |
|
|
Versicherung und Kfz-Steuer |
|
|
Mobilitätsgarantie |
|
|
Zulassung |
|
|
GEZ |
|
|
Service, Wartung und Verschleiß |
|
|
Hauptuntersuchung |
|
|
Reifen |
|
|
Schutz vor Wertverlust |
|
|
monatliche Raten á | 729,13 |